10%増量サービスなどございますので、ご来店日をご確認ください
2026.1月~2026.3月の営業案内です。
背景がピンク色の日がお休みとなります。週替わり10%増量サービスの予定です。
10%増量サービス
| 1月21日~1月25日 | モカ マタリ No.9 |
|---|---|
| 1月28日~2月1日 | ゴールデン マンデリン |
| 2月4日~2月8日 | リッチビター ブレンド |
| 2月11日~2月15日 | グアテマラ JAS 有機栽培 |
| 2月18日~2月22日 | キリマン ブレンド |
| 2月25日~3月1日 | ペルー マチュピチュ Qグレード |
*入荷状況、在庫状況により、予告なく変更になる場合があります。
2026.1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2026.3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
*3月27日(金)は、棚卸しのため臨時休業させていただきます。