10%増量サービスなどございますので、ご来店日をご確認ください
2026.2月~2026.4月の営業案内です。
背景がピンク色の日がお休みとなります。週替わり10%増量サービスの予定です。
10%増量サービス
| 2月23日~3月1日 | ペルー チャンチャマヨ G1 |
|---|---|
| 3月4日~3月8日 | ブラジル オーガニック |
| 3月11日~3月15日 | モカ イリガチャフ G2 ウォッシュド |
| 3月18日~3月22日 | エルサルバドル ダンテ農園 ブルボン FW |
| 3月25日~3月29日 | トラジャ ランテカルア 有機JAS栽培 |
| 4月1日~4月5日 | ハイチ フレンチブルー |
*入荷状況、在庫状況により、予告なく変更になる場合があります。
2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2026.3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
*3月27日(金)は、棚卸しのため臨時休業させていただきます。
2026.4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
*4月25(土)~4月29日(水)は都合により、お休みさせていただきます。