10%増量サービスなどございますので、ご来店日をご確認ください
2021.3月~5月の営業案内です。
背景がピンク色の日がお休みとなります。週替わり10%増量サービスの予定です。
10%増量サービス
3月2日~3月7日 | ゴールデン マンデリン |
---|---|
3月9日~3月14日 | エチオピア イリガチャフ |
3月16日~3月21日 | モカ マタリ№9 |
3月23日~3月28日 | マンデリン G1 |
3月30日~4月4日 | トラジャ カロシ |
4月6日~4月11日 | コロンビア ポパヤン GSP |
4月13日~4月18日 | ホンジュラス |
2021.3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | *31 |
*3月31日(水)は棚卸しのため臨時休業させていただきます。
4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |