10%増量サービスなどございますので、ご来店日をご確認ください
2025.2月~2025.4月の営業案内です。
背景がピンク色の日がお休みとなります。週替わり10%増量サービスの予定です。
10%増量サービス
1月29日~2月2日 | キリマン ブレンド |
---|---|
2月5日~2月9日 | エスプレッソ |
2月10日~2月16日 | ゴールデン マンデリン |
2月19日~2月23日 | ブラジル ドゥトラ 有機栽培 |
2月24日~3月2日 | トラジャ カロシ |
3月5日~3月9日 | モカ イリガチャフ G1 ウォッシュド |
2025.2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2025.3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
*3月28日(金)は棚卸しのため、臨時休業させていただきます。
2025.4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |