10%増量サービスなどございますので、ご来店日をご確認ください
2023.1月~3月の営業案内です。
背景がピンク色の日がお休みとなります。週替わり10%増量サービスの予定です。
10%増量サービス
1月17日~1月22日 | コロンビア 有機 エルアギラ農園 スプレモ |
---|---|
1月24日~1月29日 | モカ ブレンド |
1月31日~2月5日 | サントスNo.2 17/18 |
2月7日~2月12日 | グアテマラ 有機 アティトラン |
2月14日~2月19日 | ベトナム アラビカ グリーン ダラット |
2月21日~2月26日 | ホンジュラス HG |
2月28日~3月5日 | ルワンダ スカイヒル コプロカ WS |
2023.1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
*2023年1月1日(日・元旦)~3日(火)は年始休業いたします。
2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
*3月7日(火)は都合により臨時休業させていただきます。
*3月31日(金)は棚卸しのため臨時休業させていただきます。